রংপুর পরিচিত
জেলা হিসেবে স্বীকৃতি | ১৭৭২ খ্রিঃ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||
২। | সীমানাঃ | উত্তরে নীলফামারী, দক্ষিণে গাইবান্ধা, পূর্বে কুড়িগ্রাম, পশ্চিমে দিনাজপুর জেলা। | |||||||||||||||||||||||||||||||
৩। | পোস্ট কোডঃ | ৫৪০০ | |||||||||||||||||||||||||||||||
৪। | আয়তনঃ | ২৪০০.৫৬ বর্গ কিঃ মিঃ (উপজেলাভিত্তিক আয়তন) | |||||||||||||||||||||||||||||||
৫। | আবহাওয়াঃ | গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা- ৩২.৩![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
৬। | প্রশাসনিক তথ্যঃ | উপজেলা ও থানা- ০৮টি (রংপুর সদর, গংগাচড়া, তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ, কাউনিয়া, পীরগাছা, মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ), | |||||||||||||||||||||||||||||||
৭। | জনসংখ্যাঃ | ২৯,৯৬,৩৩৬ জন (পুরুষ- ১৫,০১,৬৪৭ ও মহিলা- ১৪,৯৪,৬৮৯ জন)(আদমশুমারি-২০১১ অনুসারে)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
৮। | সংসদীয় আসন | মোট আসন সংখ্যা =০৬টি ১. ১৯-রংপুর-১ (গংগাচড়া) ২. ২০-রংপুর-২ (তারাগঞ্জ-বদরগঞ্জ) ৩. ২১-রংপুর-৩ রংপুর সদর (সিটি কর্পোরেশনসহ) ৪. ২২-রংপুর-৪ (পীরগাছা-কাউনিয়া) ৫. ২৩-রংপুর-৫ (মিঠাপুকুর) ৬. ২৪-রংপুর-৬ (পীরগঞ্জ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
৯। | ভোটার | ১৯,৪৯,৬৫৩ জন (মহিলা-৯,৫৪,৪৫৩ ও পুরুষ-৯৬৫২০০)(উপজেলা ভিত্তিক ভোটার সংখ্যা) | |||||||||||||||||||||||||||||||
১০। | উপজাতিঃ | উড়াও, পাহাড়ী, মুশহর, সাঁওতাল, পাহান, তুরি ইত্যাদি | |||||||||||||||||||||||||||||||
১১। | শিক্ষাব্যবস্থাঃ | বিশ্ববিদ্যালয়- ০১, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ- ০৩, কলেজ- ৫৯টি, স্কুল- ৫১০টি, মাদ্রাসা- ২৬৭টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি- ৭০২, বেসরকারি- ৫৯০টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||
১২। | শিক্ষার হারঃ | ৪৮.৫% (পুরুষ ৫১.২%,মহিলা ৪৫.৯%) (২০১১ এর আদমশুমারী অনুযায়ী) | |||||||||||||||||||||||||||||||
১৩। | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ | মসজিদ- ৫৭১১, মন্দির- ৭৬০টি ও অন্যান্য উপাসনালয় | |||||||||||||||||||||||||||||||
১৪। | জেলা সদর হতে ঢাকার দূরত্ব: | ৩৭০ কি: মি: | |||||||||||||||||||||||||||||||
১৫। | জেলা সদর হতে উপজেলা হেড কোর্যাটার সমূহের দূরত্ব | সদর- ৩ কি: মি:, গঙ্গাচড়া- ১২ কি: মি:, তারাগঞ্জ- ৩০ কি: মি:, বদরগঞ্জ- ২৯ কি: মি:, পীরগাছা- ২৬ কি: মি:, মিঠাপুকুর- ২৪ কি: মি:, পীরগঞ্জ- ৪০ কি: মি:। | |||||||||||||||||||||||||||||||
১৬। | যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ | রেল লাইনের দৈর্ঘ্য- ৬২ কিঃ মিঃ, ন্যাশনাল হাইওয়ের দৈর্ঘ্য- ৮৪ কিঃ মিঃ রিজিওনাল হাইওয়ে দৈর্ঘ্য- ২২ কিঃ মিঃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
১৭। | কৃষি ব্যবস্থাঃ | মোট জমির পরিমাণ- ২,৩৫,৬৭১ হেঃ মোট ফসলী জমির পরিমাণ- ২,০১৪৯১ হেঃ অনাবাদী জমির পরিমাণ- ৩৪,১৮০ হেঃ প্রধান ফসল- ধান, পাট, তামাক, আলু, আখ ও শাক-সবজি | |||||||||||||||||||||||||||||||
১৮। | শস্যের নিবিড়তাঃ | ২৪৪% | |||||||||||||||||||||||||||||||
১৯। | নদ-নদীঃ | ৫ টি (তিস্তা, যমুনেশ্বরী, ঘাঘট,আখিরা ও করতোয়া) | |||||||||||||||||||||||||||||||
২০। | স্বাস্থ্য ব্যবস্থাঃ | রংপুর মেডিকেল কলেজ- ১০০০ শয্যা বিশিষ্ট, সদর হসপিটাল ৫০ শয্যা বিশিষ্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||
২১। | দর্শনীয় স্থানঃ | হযরত মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) এর মাজার ও মসজিদ, তাজহাট জমিদার বাড়ী বর্তমানে যাদুঘর হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে, কারমাইকেল কলেজ ভবন, জেলা পরিষদ ভবন, ভিন্নজগৎ, শিরীন পার্ক, আনন্দনগর, লালদীঘির নয় গম্বুজ মসজিদ, পায়রাবন্দ জমিদার বাড়ী, মন্থনার জমিদার বাড়ী, পীরগাছা দেবী চৌধুরাণীর রাজবাড়ী, ইটাকুমারীর জমিদার শিবচন্দ্র রায় এর রাজবাড়ী, মাহিগঞ্জের কাজিটারী মসজিদ, রংপুর চিড়িয়াখানা, রংপুর টাউন হল, রংপুর মেডিকেল কলেজ, পীড়গঞ্জের ঝাড় বিশলায় কবি হেয়াত মামুদের মাজার, কাউনিয়ার আনন্দ মঠ, বেনারসী পল্লী, নিসবেতগঞ্জ শতরঞ্জি শিল্পের অন্যান্য ভূমি। | |||||||||||||||||||||||||||||||
২২। | শিল্প সংক্রান্তঃ | ভারী শিল্পঃশ্যামপুর সুগার মিলস, অলিভ ওয়েল মিল, আরকে ফ্যান, ডালডা মিল, সিগারেট কোঃ, আপেল সিরামিক্স, ডিস্টিলারীজ, কোল্ড স্টোরেজ, বিড়ি কারখানা, হার্ডবোর্ড মিল, সাবান কারখানা, পোলট্রি ফার্ম, গুটি ইউরিয়া কারখানা। মাঝারী/ক্ষুদ্রশিল্পঃমসকুইটো কয়েল কারখানা, আরএফএল, পিভিসি পাইপ প্রস্ত্তত কারখানা, খাদ্য সহায়ক শিল্প, বস্ত্র শিল্প, পাট ও পাটজাত শিল্প, ছাপাখানা, চামড়া শিল্প, বনজ, রাসায়নিক শিল্প, প্রকৌশল। কুটির শিল্পঃসিরামিক, প্রকৌশল, বস্ত্র সহায়ক, কেমিক্যাল, কাগজী ঠোঙ্গা, শতরঞ্জি কারখানা, ফলজ সহায়ক শিল্প, কারুপণ্য, তাঁত শিল্প |
No comments:
Post a Comment